Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo
Revenda Oficial Pirelli - Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo

185/65 R14 PIRELLI FORMULA ENERGY 86T

DESCRIÇÃO

GARANTIA

Os pneus tem garantia de fábrica, de 5 anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação.
Em caso de garantia, a troca será efetuada somente após análise técnica e autorização do fabricante.

SAC da Pirelli : 0800 728 7638

R$ 399,00

Em até 6x de R$

66,50 no cartão de crédito.

*Pague em até 6X sem juros no cartão de crédito, apenas nas compras de 2 ou mais pneus mais os serviços de alinhamento e balanceamentos, que são cobrado a parte.

*Preço válido enquanto durar o estoque. Estoque limitado.

ENTRE EM CONTATO HOJE PELO WHATSAPP

    Pneu Pirelli Formula Energy 185/65R14 desenvolvido com alta tecnologia permite maior durabilidade e maior dirigibilidade. Pneu com excelente custo beneficio, ideal para rodar cotidiano na cidade. O Pneu Pirelli Formula Energy 185/65R14 tem um desenho moderno e inovador permite um rodar mais silencioso e confortável.

    Instalar os pneus novos na traseira ou na dianteira? Acesse aqui nosso Blog e confira!

    Siga a Prisma Pneus no Instagram! E fique por dentro de novas dicas e novidades!

     

    CARACTERÍSTICAS

    Fabricante: Pirelli

    Modelo: Formula Energy

    Medida: 185/65 R14

    Largura/Profundidade (cm): 185

    Perfil: 65

    Aro: 14″

    Índice de Velocidade: T – (Até 190km/h)

    Índice de carga: 86 – (Até 530Kg)

     CHEVROLET
    ASTRA 1.8 8 1998 a 2004
    ASTRA 1.8 8V SEDA 1999 a 2002
    ASTRA 1.8 8V SEDAN MILE 1999 a 2001
    ASTRA 1.8A 8V SEDA 2001
    ASTRA 2.0 8V 1998 a 2003
    ASTRA 2.0 8V SEDAN 1999 a 2003
    KADETT 2.0 8V 1997 a 1997
    KADETT 2.0 8V GSI CABRI 1996 e 1997
    KADETT 2.0 8V S 1996 e 1997
    KADETT 2.0A 8V S 1996 e 1997
    MONZA 2.0 8V 1996 a 1998
    MONZA 2.0A 8V 1996 e 1996
     CHRYSLER
    NEON 1. 1996 a 1999
    NEON 1.8 S 1998 e 1999
    NEON 2. 1996 a 1998
     CITROEN
    C3 1.4 8V EXCLUSIVE 2007 e 2008
    C3 1.4 8V EXCLUSIVE FLE 2008 a 2013
    C3 1.4 8V 2003 a 2007
    C3 1.4 8V GLX 2006 a 2008
    C3 1.4 8V GLX FLE 2008 a 2013
    C3 1.6 16V 2003 a 2007
    C3 1.6 16V GLX AUTO FLE 2008 a 2012
    C3 1.6 16V GLX 2005 a 2008
    C3 1.6 16V GLX FLE 2008 a 2012
    XANTIA 1.8 16V SX 1996 a 1998
    XSARA 1.8 16V BREAK EXCLU 1998 a 2001
    XSARA 1.8 16V BREAK 1998 a 2001
    XSARA 1.8 16V COUPE 1998 a 2001
    XSARA 1.8 16V EXCLU 1998 a 2001
    XSARA 1.8 16V 1998 a 2001
    XSARA 2.0 16V BREAK 1999 a 2001
    XSARA 2.0 16V EXCLU 1999 a 2001
    XSARA 2.0 16V 2000
     DAEWOO
    ESPERO 2. 1996 a 1998
    ESPERO 2.0 CD 1996 a 1998
    NUBIRA 2.0 1998 a 2002
    NUBIRA 2.0 CDX 1998 a 2002
    NUBIRA 2.0 WAGON 1998 a 2001
    NUBIRA 2.0 WAGON CDX 1998 a 2001
     FIAT
    BRAVA 1.6 16V 1999 e 2000
    BRAVA 1.6 16 1999 a 2003
    GRAND SIENA 1.4 8V ATTRACTIVE 2012 e 2013
    GRAND SIENA 1.4 8V EVO ATTRACTIVE 2012 e 2013
    GRAND SIENA 1.4 8V EVO TETRA 2012 e 2013
    GRAND SIENA 1.4 8V TETRA 2012 e 2013
    PALIO 1.4 8V WEEKEND ATTRACTIVE FLE 2010 a 2013
    PALIO 1.4 8V WEEKEND ELX FLE 2008 a 2010
    SIENA 1.4 8V ATTRACTIVE FLE 2010 a 2013
    SIENA 1.4 8V ELX FLE 2007 a 2010
    SIENA 1.4 8V ELX TETRAFLE 2007 a 2012
    TEMPRA 2. 1998 e 1999
    TEMPRA 2.0 8 1996 a 1998
    TIPO 2.0 8V 1996
     FORD
    ESCORT 1.6 8 2000 a 2002
    ESCORT 1.6 8V GL 2000 a 2002
    ESCORT 1.6 8V WAGO 2000 a 2002
    ESCORT 1.6 8V WAGON GL 2000 a 2002
    ESCORT 1.6A 8V WAGO 2000 a 2003
    ESCORT 1.8 16 1996 a 2000
    ESCORT 1.8 16V GL 1996 a 2002
    ESCORT 1.8 16V 1996 a 2002
    ESCORT 1.8 16V GLX 1996 a 2002
    ESCORT 1.8 16V SEDA 1996 a 1998
    ESCORT 1.8 16V SEDAN 1996 a 1998
    ESCORT 1.8 16V WAGO 1996
    ESCORT 1.8 16V WAGON 1996 a 2002
    ESCORT 1.8 16V WAGON GLX 1996 a 2002
    ESCORT 1.8 8 1998
    ESCORT 1.8 8V 1998
    MONDEO 1.8 16V 1996
    ROYALE 1.8 8 1996 e 1997
    ROYALE 1.8A 8 1996
    ROYALE 2.0 8 1996 e 1997
    ROYALE 2.0A 8 1996
    VERSAILLES 1.8 8 1996 e 1997
    VERSAILLES 1.8A 8 1996
    VERSAILLES 2.0 8 1996 e 1997
    VERSAILLES 2.0A 8 1996
     HONDA
    CIVIC 1.6 16V COUP 1996 e 1997
    CIVIC 1.6 16V COUPE EX 1996 e 1997
    CIVIC 1.6 16 1997 a 2000
    CIVIC 1.6 16V EX 1996 a 2000
    CIVIC 1.6 16V LX 1996 a 2000
    CIVIC 1.6 16V 1997 a 2000
     HYUNDAI
    MATRIX 1.8 16V 2002 a 2004
    MATRIX 1.8 16V GLS 2002 a 2004
     KIA
    CARENS 1.8 16 2001 a 2004
    CARENS 1.8 16V LS 2001 a 2003
    SEPHIA 1.5 8 1999 a 2001
    SEPHIA 1.5 8V LS 1999 a 2001
    SHUMA 1.5 1999 a 2001
    SHUMA 1.5 16V 1999 a 2001
     MAZDA
    626 2.0 16V 1996
    626 2.0 16V GLX 1996
    MX-3 1.6 1996 a 1999
     MITSUBISHI
    LANCER 1.6 16V 1996 a 2001
    LANCER 1.6 16V GLXI 1996 a 2001
     PEUGEOT
    206 1.6 16V FE 2004 a 2008
    206 1.6 16V FELINE 2005 a 2007
    206 1.6 16V HOLIDAY 2005 a 2007
    206 1.6 16V PAS 2001 a 2004
    206 1.6 16V PRES 2004 e 2005
    206 1.6 16V PRESENCE 2005 a 2007
    206 1.6 16V QUIKSI 2002 a 2004
    206 1.6 16V RA 2001 a 2007
    206 1.6 16V RALLYE 2005 a 2007
    206 1.6 16V SELECTION 2003 a 2005
    206 1.6 16V SO 2001 a 2004
    206 1.6 16V TH 2003 e 2004
    206 SW 1.6 16V AUTOMATIC 2008
    206 SW 1.6 16V FE 2004 a 2007
    206 SW 1.6 16V FELINE 2005 a 2009
    207 1.4 8V SEDAN PASSION XR 2008 a 2013
    207 1.4 8V SEDAN PASSION XR SPORT 2008 a 2013
    207 1.4 8V XR 2008 a 2013
    207 1.4 8V XR SPORT 2008 a 2013
    207 SW 1.4 8V XR 2008 a 2012
    207 SW 1.4 8V XR SPORT 2008 a 2012
    208 1.5 8V ACTIVE 2012 e 2013
    208 1.5 8V ALLURE 2012 e 2013
    306 1.6 8V 1996 a 1998
    306 1.6 8 1996 a 1998
    306 1.8 16V BREAK PAS 1998 a 2002
    306 1.8 16V BREAK SO 2000 a 2003
    306 1.8 16V PAS 1998 a 2002
    306 1.8 16V R 1999 a 2003
    306 1.8 16V SEDAN PAS 1998 a 2002
    306 1.8 16V SEDAN SELEC 1998 a 2002
    306 1.8 16V SEDAN SO 1999 a 2002
    306 1.8 16V SELEC 1998 a 2000
    306 1.8 16V SO 1999 a 2002
    405 1.8 8V GRI 1996 a 1998
    405 1.8 8V SRI 1996 a 1998
    405 2.0 16V B 1996 a 1998
    405 2.0 16V BREAK 1996 a 1999
    405 2.0 16V 1996 a 1998
     RENAULT
    CLIO 1.6 16 1999 a 2003
    LAGUNA 2.0 8 1996 e 1997
    MEGANE 2.0 8V 1998 a 2000
    MEGANE 2.0 8V SEDA 1997 a 2000
     TOYOTA
    COROLLA 1.6 16V 1997 e 1998
    COROLLA 1.6 16V GLI 1997 e 1998
    COROLLA 1.8 16 1996 e 1997
    COROLLA 1.8 16V LE 1996 e 1997
    COROLLA 1.8 16V 1998 a 2002
    COROLLA 1.8 16V SE-G 1998 a 2002
    COROLLA 1.8 16V WAGO 1996 a 1998
    COROLLA 1.8 16V WAGON LE 1996 a 1998
    COROLLA 1.8 16V 1998 a 2002
    COROLLA 1.8 16V XEI 1998 a 2002
    COROLLA 1.8 16V XLI 1998 a 2002
     VOLKSWAGEN
    GOL 1.0 8V TRACK TOTALFLEX 2013
    PARATI 1.6 8V TRACK & FIELD TOTAL 2004
    PARATI 1.6 8V TRACK & FIELD TOTALFLE 2005
    PARATI 1.8 8V TRACK & FIELD TOTALFLE 2005
    PARATI 2.0 8V TRACK & F 2004 e 2005
    QUANTUM 1. 1998 a 2002
    QUANTUM 1.8 8V 1996
    QUANTUM 1.8 8V FA 1996 e 1997
    QUANTUM 1.8 8 1996 a 1998
    QUANTUM 1.8 8V MI DO 1998 e 1999
    QUANTUM 1.8 1998 a 2002
    QUANTUM 2. 1998 a 2002
    QUANTUM 2.0 8V EVID 1996 a 2000
    QUANTUM 2.0 8V 1996
    QUANTUM 2.0 8V 1996
    QUANTUM 2.0 8 1996 a 1998
    SANTANA 1. 1998 a 2006
    SANTANA 1.8 8V 1996 a 1998
    SANTANA 1.8 8V CONFORT 2005 e 2006
    SANTANA 1.8 8 1996 a 1998
    SANTANA 1.8 8V MI DO 1998 e 1999
    SANTANA 1.8 8V PATRULH 2006
    SANTANA 1.8 1998 a 2006
    SANTANA 1.8A 8V CONFORT 2005 e 2006
    SANTANA 2. 1998 a 2006
    SANTANA 2.0 8V CONFORT 2005 e 2006
    SANTANA 2.0 8V EVID 1996 a 2000
    SANTANA 2.0 8V 1996
    SANTANA 2.0 8V 1996
    SANTANA 2.0 8 1996 a 1998
    SANTANA 2.0 8V PATRULH 2005
    SANTANA 2.0 8V SERIE U 1996
    SAVEIRO 1.6 8V TITAN TOTALFLE 2007 a 2009

    Controle de privacidade

    Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao aceitar ou continuar navegando neste site você concorda e declara estar ciente dos termos abaixo: Políticas de privacidade