Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo
Revenda Oficial Pirelli - Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo

195/55 R15 PIRELLI POWERGY 95H

DESCRIÇÃO

O pneu Pirelli Powergy 195/55R15 85H é o resultado do trabalho árduo de todos os engenheiros da Pirelli. O projeto utilizou as tecnologias mais modernas de desenvolvimento, desde o 3D até a realidade virtual, combinadas com os melhores sistemas digitais de pesquisa e desenvolvimento, resultando no novo Pneu Powergy da Pirelli.

GARANTIA

Os pneus tem garantia de fábrica, de 5 anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação.
Em caso de garantia, a troca será efetuada somente após análise técnica e autorização do fabricante.

SAC da Pirelli : 0800 728 7638

R$ 489,00

Em até 6x de R$

81,50 no cartão de crédito.

*Pague em até 6X sem juros no cartão de crédito, apenas nas compras de 2 ou mais pneus mais os serviços de alinhamento e balanceamentos, que são cobrado a parte.

*Preço válido enquanto durar o estoque. Estoque limitado.

ENTRE EM CONTATO HOJE PELO WHATSAPP

    O novo pneu Pirelli Powergy foi projetado e aprimorado em um simulador estático da Pirelli, que fica localizado no centro de pesquisa e desenvolvimento em Milão na Itália. O processo de desenvolvimento durou 18 meses, com uma produção limitada de protótipos, ajudando ainda mais o meio ambiente.

    Benefícios do Pneu Pirelli Powergy 195/55R15 85H

    Segurança sempre é uma das principais preocupações da Pirelli, e o novo pneu Pirelli Powergy não é exceção. Ele apresenta marcação “A” na etiqueta, o que garante um excelente desempenho na frenagem em piso molhado

    Além disso, o pneu Powergy também oferece benefícios para o meio ambiente, economia. A marcação “B” na etiqueta representa uma baixa resistência ao rolamento. O que, significa menor consumo de combustível, maior economia para o motorista e menos emissões nocivas ao meio ambiente.

    Para alcançar esses resultados incríveis, os engenheiros da Pirelli utilizaram os sistemas de desenvolvimento virtuais mais avançados. Eles trabalharam no design e perfil da banda de rodagem, otimizando o desenho para criar uma área de contato com pressão uniforme. Resultando em reduzir as distâncias de frenagem e melhora o controle e a precisão da direção. Além disso, o nível de ruído é baixo, proporcionando maior conforto para os motoristas e passageiros.

    O uso de polímeros específicos no composto também aumenta o desempenho no molhado e prolonga a vida útil do pneu. Portanto, a água é dispersada muito bem, graças ao design da banda de rodagem. Pois possui sulcos longitudinais e canais angulares, o que beneficia a segurança no molhado.

    Em resumo, o pneu Pirelli Powergy é dedicado a veículos sedãs e SUVs, capa de combinar segurança e sustentabilidade. O que beneficia não apenas o condutor, como também o meio ambiente.

    Instalar os pneus novos na traseira ou na dianteira?

    Acesse aqui nosso Blog e confira!

    Acompanhe dicas e novidades!

    Siga a Prisma Pneus no Instagram!

     

    CARACTERÍSTICAS

    Fabricante: Pirelli

    Modelo: Powergy

    Medida: 195/55 R15

    Largura/Profundidade (cm): 195

    Perfil: 55

    Aro: 15"

    Índice de Velocidade: H - (Até 210Km/h)

    Índice de carga: 85 – (Até 515kg)

    ALFA ROMEO
    145 1.8 1998 e 1999
    145 2.0 1996 a 1998
    145 2.0 16V QUADRIFO 1996 a 1999
    155 2.0 16V S 1996 a 1998
     CITROEN
    SAXO 1.6 16V 1996 a 1998
    XANTIA 2.0 16V 1996 a 1998
    XANTIA 2.0 8 1996 e 1997
    XSARA 1.6 16V BREAK EXCLU 2001 e 2002
    XSARA 1.6 16V BREAK EXCLUSIVE 2001 e 2002
    XSARA 1.6 16V BREAK 2001 a 2003
    XSARA 1.6 16V BREAK GLX 2001 a 2003
    XSARA 1.6 16V COUPE 2001 a 2002
    XSARA 1.6 16V EXCLU 2001 e 2002
    XSARA 1.6 16V EXCLUSIVE 2001 e 2002
    XSARA 1.6 16V 2001 a 2003
    XSARA 1.6 16V GLX 2001 a 2003
    XSARA 1.8 16V COUPE 1999 a 2001
    XSARA 2.0 16V BREAK EXCLUSIVE 2002 e 2003
    XSARA 2.0 16V BREAK P 2001 e 2002
    XSARA 2.0 16V COUPE 1998 a 2002
    XSARA 2.0 16V EXCLUSIVE 2002 e 2003
    XSARA 2.0 16V 2001 e 2002
    XSARA 2.0 16V P 2001 e 2002
    ZX 2.0 16V D 1996 a 1998
    ZX 2.0 16V 1997 e 1998
     FIAT
    BRAVA 1.6 16V 2001 a 2003
    BRAVA 1.8 16V 2000 a 2003
    TEMPRA 2.0 1998 e 1999
    TEMPRA 2.0 16V 1996 a 1998
    TEMPRA 2.0 16 1996 e 1997
     FORD
    FIESTA II 1.5 16V S 2013
    FIESTA II 1.5 16V SE 2013
    FIESTA II 1.6 16V SE FLEX 2013
     HONDA
    CIVIC 1.6 16V 1996 a 1998
     HYUNDAI
    MATRIX 1.6 16 2002 e 2003
    MATRIX 1.6 16V GL 2002 e 2003
     KIA
    RIO 1.4 2008 e 2009
    RIO 1.4 16V 2008 e 2009
     MAZDA
    PROTEGE 1.8 16V 1996 a 2000
    PROTEGE 1.8 16V GLX 1996 a 2000
    PROTEGE 1.8 16V GLX AUTO 1999 e 2000
     MERCEDES
    CLASSE A A 160 CLA 2001 a 2005
    CLASSE A A 160 ELEGANCE 1999 a 2002
    CLASSE A A 190 AVANTG 2002 a 2005
    CLASSE A A 190 CLA 2002 a 2005
    CLASSE A A 190 ELEG 2001 e 2002
    CLASSE A A 190 ELEGANCE 2002 a 2005
    CLASSE A A 190 SP 2002
     NISSAN
    TIIDA 1.8 16V SL AUTO 2010 a 2013
    TIIDA 1.8 16V SL 2010 a 2013
     PEUGEOT
    206 1.6 16V COUPE CABRI 2001 a 2007
    306 2.0 16V 1998 a 2000
    306 2.0 1 1996 a 1998
     VOLKSWAGEN
    FOX 1.0 8V SPORT 2003 e 2004
    FOX 1.0 8V SPORTLINE TOTAL 2004 a 2007
    FOX 1.0 8V TOTALFLE 2009 a 2013
    FOX 1.6 8V EXTREME TOTAL 2008 a 2009
    FOX 1.6 8V HIGLINE TOTALFLE 2013
    FOX 1.6 8V I-MOTION TOTALFLE 2009 a 2013
    FOX 1.6 8V PLUS TOTAL 2008 a 2010
    FOX 1.6 8V PRIME I-MOTION TOTALFLE 2009 a 2013
    FOX 1.6 8V PRIME TOTALFLE 2009 a 2013
    FOX 1.6 8V ROCK IN RIO TOTALFLE 2011 a 2013
    FOX 1.6 8V ROUTE TOTAL 2007 a 2009
    FOX 1.6 8V SPORT 2003 e 2004
    FOX 1.6 8V SPORTLINE TOTAL 2004 a 2007
    FOX 1.6 8V TOTALFLE 2009 a 2013
    GOL 1.6 8V POWER I-MOTION TOTALFL 2009 a 2012
    GOL 1.6 8V POWER I-MOTION TOTALFLEX 2012 e 2013
    GOL 1.6 8V POWER TOTALFL 2008 a 2013
    GOL 1.6 8V POWER TOTALFLEX 2012 e 2013
    GOL 1.6 8V RALLYE TOTAL 2004 e 2005
    GOL 1.6 8V RALLYE TOTALFLE 2007 e 2008
    GOL 1.8 8V RALLYE TOTAL 2005
    PARATI 1.0 16V TURBO CROSS 2002 a 2004
    PARATI 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLE 2006 e 2007
    PARATI 1.6 8V TRACK & FIELD TOTALFLE 2006 a 2008
    PARATI 1.8 8V COMFORTLINE TOTALFLE 2006 e 2007
    PARATI 1.8 8V CROSSOVER TOTALFLE 2005
    PARATI 1.8 8V SURF TOTALFLE 2007 a 2009
    PARATI 1.8 8V TRACK & FIELD TOTALFLE 2006 a 2008
    PARATI 2.0 8V CROSS 2002 a 2005
    POLO 1.0 16V SPORT 2002 e 2003
    POLO 1.6 8V COMFORT 2004 e 2005
    POLO 1.6 8V COMFORTLINE TOTAL 2004 e 2005
    POLO 1.6 8V 2003 a 2005
    POLO 1.6 8V OURO TOTAL 2004 a 2006
    POLO 1.6 8V SEDAN COMFORTI 2003 a 2005
    POLO 1.6 8V SEDAN COMFORTILINE TOTAL 2004 a 2006
    POLO 1.6 8V SEDAN COMFORTILINE TOTALFLE 2006 a 2008
    POLO 1.6 8V SEDAN EVIDENCE TOTAL 2005
    POLO 1.6 8V SEDAN TOTALFLE 2006 a 2013
    POLO 1.6 8V SPORT 2003 a 2005
    POLO 1.6 8V SPORTLINE TOTAL 2004 a 2006
    POLO 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLE 2006 a 2008
    POLO 1.6 8V TOTALFLE 2006 a 2013
    POLO 1.6 8V VHT E-TOTALFLE 2009 a 2013
    POLO 1.6 8V VHT SEDAN COMFORTILINE I-MOTION TOTALFLE 2009 a 2013
    POLO 1.6 8V VHT SEDAN COMFORTILINE TOTALFLE 2009 a 2013
    POLO 1.6 8V VHT SPORTLINE I-MOTION TOTALFLE 2009 a 2013
    POLO 1.6 8V VHT SPORTLINE TOTALFLE 2009 a 2013
    POLO 2. 2002 e 2003
    POLO 2.0 8V COMFORT 2002 a 2004
    POLO 2.0 8V S 2002 a 2004
    POLO 2.0 8V SEDAN COMFORT 2003 a 2006
    POLO 2.0 8V SEDAN COMFORTLIN 2006 a 2008
    POLO 2.0 8V SEDAN COMFORTLINE TOTALFLE 2008 a 2013
    POLO 2.0 8V SEDAN HIGH 2002 e 2003
    POLO 2.0 8V SEDA 2006 e 2007
    POLO 2.0 8V SPORT 2002 a 2004
    SAVEIRO 1.6 8V CROSSOVER TOTALFLE 2006 e 2007
    SAVEIRO 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLE 2006 e 2007
    SAVEIRO 1.6 8V SUPER 2002 a 2004
    SAVEIRO 1.6 8V SUPER SURF TOTAL 2003 e 2004
    SAVEIRO 1.6 8V SUPER SURF TOTALFLE 2005 a 2008
    SAVEIRO 1.6 8V SURF TOTALFLE 2007 a 2009
    SAVEIRO 1.8 8V CROSS 2004 e 2005
    SAVEIRO 1.8 8V CROSSOVER TOTALFLE 2005 a 2007
    SAVEIRO 1.8 8V SPORTLINE TOTALFLE 2005 a 2007
    SAVEIRO 1.8 8V SUPER 2003 a 2005
    SAVEIRO 1.8 8V SUPER SURF TOTAL 2005
    SAVEIRO 1.8 8V SUPER SURF TOTALFLE 2007 e 2008
    SAVEIRO 1.8 8V SURF TOTALFLE 2007 a 2009
    SAVEIRO 2.0 8V PLUS SPORT 2002 a 2004
    SPACEFOX 1.6 8V COMFORTLINE TOTAL 2006 a 2010
    SPACEFOX 1.6 8V i-MOTION TOTALFLE 2010 a 2013
    SPACEFOX 1.6 8V PLUS TOTAL 2006 a 2010
    SPACEFOX 1.6 8V ROUTE TOTAL 2009 e 2010
    SPACEFOX 1.6 8V SPORTLINE i-MOTION TOTALFLE 2010 a 2013
    SPACEFOX 1.6 8V SPORTLINE TOTAL 2009 e 2010
    SPACEFOX 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLE 2010 a 2013
    SPACEFOX 1.6 8V TOTALFLE 2010 a 2013
    SPACEFOX 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLE 2011 a 2013
    VOYAGE 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTAL 2009 a 2012
    VOYAGE 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTALFLE 2012 e 2013
    VOYAGE 1.6 8V COMFORTLINE TOTAL 2008 a 2012
    VOYAGE 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLE 2012 e 2013
     VOLVO
    S40 1.8 1996 a 2000
    S40 1.8 16V 1996 a 2000
    V40 1.8 1996 a 2000
    V40 1.8 16V 1996 a 2000

    SIMILARES

    Controle de privacidade

    Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao aceitar ou continuar navegando neste site você concorda e declara estar ciente dos termos abaixo: Políticas de privacidade