Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo
Revenda Oficial Pirelli - Prisma Pneus - Melhor preços de São Paulo

175/70 R14 PIRELLI SCORPION ATR 88H

DESCRIÇÃO

Pirelli Scorpion ATR 175/70R14 88H, um pneu com um desempenho excepcional, feito para qualquer terreno. Este pneu é ideal para motoristas que buscam um pneu confiável que possa lidar com diferentes condições de estrada. Com a durabilidade e a qualidade da Pirelli, o Pneu Scorpion ATR é uma ótima escolha para motoristas que procuram um pneu versátil e de alto desempenho.

GARANTIA

Os pneus tem garantia de fábrica, de 5 anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação.
Em caso de garantia, a troca será efetuada somente após análise técnica e autorização do fabricante.

SAC da Pirelli : 0800 728 7638

R$ 669,00

Em até 6x de R$

111,50 no cartão de crédito.

*Pague em até 6X sem juros no cartão de crédito, apenas nas compras de 2 ou mais pneus mais os serviços de alinhamento e balanceamentos, que são cobrado a parte.

*Preço válido enquanto durar o estoque. Estoque limitado.

ENTRE EM CONTATO HOJE PELO WHATSAPP

    Pirelli Scorpion ATR 175/70R14 88H – Versatilidade e durabilidade

    O Pneu Pirelli Scorpion ATR 175/70R14 88H é um pneu versátil projetado para lidar com vários tipos de terreno, desde estradas pavimentadas até terrenos acidentados e off-road (50% on-road e 50% Off-road).

      • Com uma banda de rodagem robusta e durável, o Scorpion ATR oferece uma excelente tração e estabilidade, proporcionando uma direção suave e segura em todas as condições.

      • Além disso, a construção do pneu é projetada para reduzir o desgaste, garantindo que ele dure mais tempo, mesmo quando enfrentando terrenos difíceis.

    Conforto e desempenho em todas as condições climáticas

      • O Pneu Pirelli Scorpion ATR oferece um passeio suave e confortável, com menos ruído e vibração do que muitos pneus off-road.

      • Além disso, o pneu é ideal para lidar com várias condições climáticas, incluindo chuva, neve e lama, proporcionando uma direção segura e confiável em todas as condições.

      • O desempenho em estrada é igualmente impressionante, com uma excelente aderência e controle em curvas e uma frenagem responsiva.

    Estilo e aparência agressiva

      • O Pneu Pirelli Scorpion ATR não só oferece excelente desempenho e durabilidade, mas também apresenta um design agressivo e atraente.

      • Com um perfil elegante e sulcos profundos na banda de rodagem, o pneu proporciona uma aparência robusta e esportiva ao seu veículo.

    Em resumo, a Pirelli é uma marca conhecida por sua qualidade e durabilidade, e o Pneu Scorpion ATR não é exceção. É utilizado materiais de alta qualidade em sua fabricacão. Feito para durar por um longo período de tempo. Ainda mais, o Pneu Scorpion ATR é capaz de lidar com uma ampla variedade de condições de estrada e terreno. Ele oferece excelente tração em superfícies difíceis, tornando-o uma ótima escolha para motoristas que gostam de andar tanto na estrada como em termos off-road.

    Instalar os pneus novos na traseira ou na dianteira?

    Acesse aqui nosso Blog e confira!

    Siga a Prisma Pneus no Instagram!

     

    CARACTERÍSTICAS

    Fabricante: Pirelli

    Modelo: Scorpion ATR

    Medida: 175/70 R14

    Largura/Profundidade (cm): 175

    Perfil: 70

    Aro: 14″

    Índice de Velocidade: H - (Até 210Km/h)

    Índice de carga: 88 - (Até 560Kg)

     CHEVROLET
    MERIVA 1.4 8V JOY ECONO 2008 e 2009
    MERIVA 1.4 8V VHC JOY ECONO 2009 e 2010
    MERIVA 1.4 8V VHCE COLLECTION ECONO 2012
    MERIVA 1.4 8V VHCE JOY ECONO 2009 a 2013
    MERIVA 1. 2002 a 2004
    MERIVA 1.8 8V EXPRESSION EASYTRONIC FLEXP 2008 e 2009
    MERIVA 1.8 8V FLEXP 2003 e 2004
    MERIVA 1.8 8V JOY FLEXP 2004 a 2010
    MERIVA 1.8 8V MAXX FLEXP 2004 a 2007
    MERIVA 1.8 8V VHC EXPRESSION EASYTRONIC FLEXP 2009 a 2012
    MONTANA 1.4 8V CONQUEST ECONO 2007 a 2012
    MONTANA 1.4 8V VHC ARENA ECONO 2009 e 2010
    MONTANA 1.4 8V VHC COMBO ECONO 2009 e 2010
    MONTANA 1.4 8V VHC CONQUEST ECONO 2009 a 2013
    MONTANA 1.8 8V CONQUEST FLEXP 2004 a 2009
    MONTANA 1.8 8V FLEXP 2003 a 2007
    MONTANA 1.8 8V OFF 2003 a 2005
    MONTANA 1.8 8V OFF ROAD FLEXP 2004 a 2007
    MONTANA II 1.4 8V VHC LS ECONO 2010 a 2013
    ONIX 1.0 8V LS FLEXP 2012 e 2013
     EFFA LIFAN
    FOISON 1.3 16V 2011
     FIAT
    DOBLO 1.3 16 2001 a 2007
    DOBLO 1.4 8V ATTRACTIVE FLEX 2011 a 2013
    DOBLO 1.4 8V ELX FLE 2009 a 2011
    DOBLO 1.4 8V FLE 2009 a 2011
    DOBLO 1.6 16V 2001 a 2004
    DOBLO 1.8 16V ESSENCE FLEX 2011 a 2013
    DOBLO 1.8 16V HLX FLE 2010 e 2011
    DOBLO 1.8 8V 2003 a 2007
    DOBLO 1.8 8V ELX 2006 a 2009
    DOBLO 1.8 8V HLX 2006 a 2009
    DOBLO 1.8 8V HLX FLE 2009 e 2010
    DOBLO CARGO 1.3 16V 2001 a 2007
    DOBLO CARGO 1.4 8V FLE 2009 e 2010
    DOBLO CARGO 1.4 8V FLEX 2011 a 2013
    DOBLO CARGO 1.6 2001 a 2004
    DOBLO CARGO 1.8 16V AMBULANCIA FLEX 2011 a 2013
    DOBLO CARGO 1.8 16V FLE 2010
    DOBLO CARGO 1.8 16V FLEX 2011 a 2013
    DOBLO CARGO 1. 2004 a 2007
    DOBLO CARGO 1.8 8V 2006 a 2009
    DOBLO CARGO 1.8 8V FLE 2009 a 2011
    IDEA 1.4 8V ELX 2005 a 2007
    IDEA 1.4 8V ELX FL 2008
    PALIO 1.3 16V WEEKEND ELX 2000 a 2003
    PALIO 1.4 8V WEEKEND TREKKING FLE 2008 a 2010
    PALIO 1.6 16V S 2000 a 2002
    PALIO 1.6 16V WEEKEND S 2001 a 2003
    PALIO 1.6 16V WEEKEND TREKKING FLE 2010 a 2013
    PALIO 1.8 8V WEEKEN 2003 e 2004
    PALIO 1.8 8V WEEKEND TREKKING FLE 2009 a 2011
    SIENA 1.3 16V 2000 a 2003
    SIENA 1.4 8V ELX 2005 a 2007
    SIENA 1.4 8V ELX TETRA 2006 e 2007
    SIENA 1.6 16V 2001 a 2004
    SIENA 1.8 8V 2003 e 2004
    SIENA 1.8 8 2003 e 2004
    SIENA 1.8 8V HLX 2004 a 2007
    STRADA 1.3 8V 2002 a 2005
    STRADA 1.3 8V FIR 2002 a 2005
    STRADA 1.4 8V FIRE CE 2005 a 2007
    STRADA 1.4 8V FIRE CE FLE 2006
    STRADA 1.4 8V FIRE CE FLEX 2007 a 2012
    STRADA 1.4 8V FIRE 2005 a 2007
    STRADA 1.4 8V FIRE FLE 2006
    STRADA 1.4 8V FIRE FLEX 2007 a 2012
    STRADA 1.4 8V TREKKING CE 2005 e 2006
    STRADA 1.4 8V TREKKING CE FLEX 2007 e 2008
    STRADA 1.4 8V TREKKING CE FLE 2008 a 2012
    STRADA 1.4 8V TREKKING 2005 e 2006
    STRADA 1.4 8V TREKKING FLEX 2007 e 2008
    STRADA 1.4 8V TREKKING FLE 2008 a 2012
    STRADA 1.4 8V WORKING CD FLE 2009 a 2013
    STRADA 1.4 8V WORKING CE FLE 2009 a 2013
    STRADA 1.4 8V WORKING FLE 2009 a 2013
    STRADA 1.5 8V WOR 1998 a 2003
    STRADA 1.5 8V WORKIN 1999 a 2003
    STRADA 1.5 2003 e 2004
    STRADA 1.5A 8 2003 e 2004
    STRADA 1.5A 8V WOR 1998 a 2003
    STRADA 1.5A 8V WORKIN 1999 a 2003
    STRADA 1.6 16V TREKKING CD FLE 2012 e 2013
    STRADA 1.6 16V TREKKING CE FLE 2012 e 2013
    STRADA 1.6 16V TREKKING FLE 2012 e 2013
    UNO 1.0 8V EVO WAY FLE 2011 e 2012
    UNO 1.4 8V EVO WAY FLE 2010 a 2013
     FORD
    COURIER 1.6 1999 a 2007
    COURIER 1.6 8V L 2007 a 2009
    COURIER 1.6 8V S 2001
    COURIER 1.6 8V VHC L 2009 a 2013
    COURIER 1.6 8V VHC XL 2009 a 2013
    COURIER 1.6 8 1999 a 2007
    COURIER 1.6 8V XL 2007 a 2009
     HONDA
    CIVIC 1.6 16V HATC 1996
    CIVIC 1.6 16V HATCH LX 1996 e 1997
     HYUNDAI
    HB20 1.0 12V COMFORT 2012 e 2013
    HB20 1.0 12V COMFORT PLUS 2012 e 2013
    HB20 1.0 12V COMFORT STYLE 2012 e 2013
    HB20 1.6 16V COMFORT 2012 e 2013
    HB20 1.6 16V COMFORT PLUS 2012 e 2013
    HB20 1.6 16V COMFORT STYLE AUTO 2012 e 2013
    HB20 1.6 16V COMFORT STYLE 2012 e 2013
    HB20S 1.0 12V COMFORT PLUS 2013
    HB20S 1.0 12V COMFORT STYLE 2013
    HB20S 1.6 16V COMFORT PLUS 2013
    HB20S 1.6 16V COMFORT STYLE AUTO 2013
    HB20S 1.6 16V COMFORT STYLE 2013
     PEUGEOT
    206 SW 1.6 16V ESCAPADE 2006 a 2010
    207 SW 1.6 16V ESCAPADE 2008 a 2013
    405 1.6 8V 1996 a 1998
    405 1.8 8V 1996 a 1998
    HOGGAR 1.4 8V XR 2010 a 2013
    HOGGAR 1.4 8V XR PACK 2011 e 2012
     RENAULT
    KANGOO 1.6 16V SPORTWAY HI- 2008 a 2011
    MEGANE 1.6 8 1998 a 2001
     SUBARU
    IMPREZA 1.6 16V S 1996 e 1997
    IMPREZA 1.8 16V SD GL 1996 e 1997
    IMPREZA 1.8 16V SD GL AUTO 1996 e 1997
    IMPREZA 1.8 TW GL AUTO 1996
    IMPREZA 1.8 TW GL 1996
     VOLKSWAGEN
    FOX 1.6 8V BLUEMOTION TOTALFLE 2012 a 2013
    GOL 1.0 8V BLACK TOTALFL 2011 e 2012
    GOL 1.0 8V CITY TOTALFLEX 2012 a 2013
    GOL 1.0 8V ROCK IN RIO TOTALFL 2011 e 2012
    GOL 1.0 8V SELEÇÃO TOTALFL 2010
    GOL 1.0 8V TITAN TOTALFLE 2009 a 2010
    GOL 1.0 8V TOTALFLEX 2012 a 2013
    GOL 1.6 8V CITY TOTALFLEX 2012 a 2013
    GOL 1.6 8V I-MOTION TOTALFL 2009 a 2012
    GOL 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX 2012 e 2013
    GOL 1.6 8V PATRULHEIRO TOTALFL 2009 e 2010
    GOL 1.6 8V TOTALFL 2009 a 2012
    GOL 1.6 8V TOTALFLEX 2012 a 2013
    GOL 1.6 8V TREND TOTALFL 2008 a 2012
    PARATI 1.8 8V 1997 e 1998
    SAVEIRO 1.6 8V CE TOTALFL 2009 a 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CE TOTALFLEX 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CE TREND TOTALFL 2009 a 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CS AMBULANCIA TOTALFLEX 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CS TOTALFL 2009 a 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CS TOTALFLEX 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CS TREND TOTALFL 2009 a 2013
    SAVEIRO 1.6 8V CS VAN TOTALFL 2012 e 2013
    VOYAGE 1.0 8V TOTAL 2008 a 2012
    VOYAGE 1.0 8V TOTALFLE 2012 e 2013
    VOYAGE 1.6 8V I-MOTION TOTAL 2009 a 2012
    VOYAGE 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX 2012 e 2013
    VOYAGE 1.6 8V TOTAL 2008 a 2013
    VOYAGE 1.6 8V TOTALFLEX 2012 e 2013
    VOYAGE 1.6 8V TREND I-MOTION TOTAL 2009 a 2012
    VOYAGE 1.6 8V TREND TOTAL 2008 a 2012

    SIMILARES

    Controle de privacidade

    Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao aceitar ou continuar navegando neste site você concorda e declara estar ciente dos termos abaixo: Políticas de privacidade